上記目次を[OPEN]をクリックすると、各年へのショートカットリンクが使えます
2023年
日付 | 大会名 | 入賞 |
---|---|---|
2023/10/21 | 秋季四大学運動競技大会(於 成蹊大学) | 男子団体:三位、女子団体:三位 |
2023/10/15 | 第13回東都学生剣道優勝大会(於 尚美学園大学) | 男子個人:西沢ベスト8、今村ベスト16 |
2023/09/16 | 第49回関東女子学生剣道優勝大会(於 墨田区総合体育館) | |
2023/09/10 | 第71回関東学生剣道優勝大会(於 日本武道館) | |
2023/08/19 | 秋季部内選手権大会 | 男子 優勝:望月(3年)、準優勝:江花(2年)、第三位:井口(2年)、舘(2年) 女子 優勝:小野(1年)、準優勝 尾崎(4年)、松坂(3年) |
2023/06/18 | 第54回春季四大学運動競技大会(於 成蹊大学) | 男子優勝 望月(3年) |
2023/06/04 | 第29回東京都学生・女子学生剣道選手権大会(於 青山大学記念館) | |
2023/05/21 | 第55回関東女子学生剣道選手権大会(於 墨田区総合体育館) | |
2023/05/14 | 第69回関東学生剣道選手権大会(於 日本武道館) | |
2023/4/29 | 新入生歓迎会 | |
2023/04/09 | 武蔵野市民大会 | 一般男子(三段以下の部) 優勝 望月、準優勝 今村、第三位 舘 一般女子(三段以下の部) 優勝 古川、準優勝 阿萬、第三位 小野 |
2023/04/08 | 春季 部内選手権大会 | 男子 優勝:岩田(4年)、準優勝:江花(2年)、第三位:望月(3年)、樽見(2年) 女子 優勝:小野(1年)、準優勝 阿萬(2年)、尾崎(4年) |
2023/01/22 | 第9回 全日本学連剣友剣道大会(於 BumB東京スポーツ文化館) |
2022年
日付 | 大会名 | 入賞 |
---|---|---|
2022/12/18 | 第33回学連剣友剣道大会 | 女子ベスト16(桐澤・池野・土屋) 全国大会出場決定 |
2022/12/10-11 | 第16回全日本学生剣道オープン大会(於 北ガス札幌アリーナ46) | 男子弐段以下の部:樽見 ベスト16 男子参段以上の部:望月 ベスト32 女子参段以上の部:小林 ベスト32 |
2022/11/26 | 関東女子学生剣道新人戦大会(於 東京武道館) | |
2022/11/20 | 関東学生剣道新人戦大会(於 東京武道館) | |
2022/11/06 | 第12回東都学生剣道優勝大会(於 城西大学) | |
2022/10/23 | 第74回市民体育祭秋季剣道大会(於 武蔵野総合体育) | 一般女子の部:三位(尾崎・古川・阿萬) |
2022/10/2 | 秋季四大戦(於 学習院大学) | 男子団体:三位、女子団体:三位 |
2022/09/19 | 第48回関東女子学生剣道優勝大会(於 武蔵野の森総合スポーツプラザ) | |
2022/09/11 | 第71回関東学生剣道優勝大会(於 日本武道館) | |
2022/08/13 | 秋季 部内選手権大会 | 男子 優勝:岩田一真(3年)、準優勝:江花祥太(1年)、 第三位:志田龍治(4年)望月脩寛(2年) 女子 優勝:小林美槻(1年)、準優勝 松坂楓(2年)、 第三位 阿萬未來(1年) |
2022/06/19 | 第53回春季四大学運動競技大会(於 学習院大学) | 男子:準優勝 江花 |
2022/05/28 | 第28回東京都学生剣道選手権大会 並びに東京都女子学生剣道選手権大会 (於 中央区総合スポーツセンター) | |
2022/05/15 | 武蔵野市民大会(於 武蔵野総合体育館) | 男子三段以下の部 優勝:池田 女子三段以下の部 準優勝:尾崎、三位 小林、古川 |
2022/05/14 | 第54回関東女子学生剣道選手権大会(於 東京武道館) | |
2022/05/08 | 第68回関東学生剣道選手権大会(於 日本武道館) | |
2022/04/04 | 春季 部内選手権大会 | 男子優勝:池田、準優勝:望月、三位 江花、三位 岩田 女子優勝:尾崎、準優勝:阿萬、三位 古川 |
2021年
日付 | 大会名 | 入賞 |
---|---|---|
2021/12/11-12 | 第15回全日本学生剣道オープン大会 | 望月、男子個人ベスト64 |
2021/12/8 | 第22回関東女子学生剣道新人戦大会 | |
2012/12/04 | 第69回 全日本学生剣道選手権大会(鴨下出場) | |
2021/11/21 | ミス成蹊コンテスト | 根岸ななか ミス成蹊準グランプリ |
2021/11/06 | 第11回東都学生剣道優勝大会 | 鴨下、池田、三位入賞 |
2021/10/17 | 第62回秋季四大学運動競技大会剣道大会 | |
2021/09/23 | 第47回関東女子学生剣道優勝大会 | |
2021/09/19 | 第70回関東学生剣道優勝大会 | |
2021/08/22 | 秋季 部内選手権大会 | 男子優勝:池田、女子優勝:下堂薗 |
2021/06/20 | 四大学運動競技大会剣道大会代替試合 | 男子個人:内田、宮澤、女子個人:下堂薗 3名ともにベスト8 |
2021/05/19 | 第67回関東学生剣道選手権大会 | 鴨下、全日本学生剣道選手権大会出場権を獲得(ベスト60) |
2021/05/13 | 第53回関東女子学生剣道選手権大会 | |
2021/04/04 | 春季 部内選手権大会 | 男子優勝:池田、女子優勝:下堂薗 |
2020年
日付 | 大会名 | 入賞 |
---|---|---|
2020/12/20 | 剣道親善交流試合の結果 | 男女共に第2位 |
2020/11/14 | 第十回東都学生剣道優勝大会 |
2019年
日付 | 大会名 | 入賞 |
---|---|---|
2019/12/14-15 | 第14回全日本学生剣道オープン大会 | 深澤 男子二段以下の部3位入賞 |
2019/12/08 | 第71回武蔵野市民大会 | |
2019/12/01 | 【OB】第30回学連剣友剣道大会 | 女子1部 ベスト16 |
2019/12/07 | 第56回都下大学剣道大会 | 男子団体3位 |
2019/11/30 | 第20回関東女子学生剣道新人戦大会 | |
2019/11/24 | 第65回関東学生剣道新人戦大会 | |
2019/10/19 | 秋季四大戦 | 男子団体3位、女子団体2位 |
2019/09/23 | 第45回関東女子学生剣道優勝大会 | 敗者復活戦2回戦まで進出 |
2019/09/15 | 第68回関東学生剣道優勝大会 | |
2019/08/16 | 秋季部内戦 | 男子優勝 岩部、女子優勝 村上 |
2019/06/23 | 春季 第50回春季四大学運動競技大会剣道大会 | |
2019/05/26 | 第25回東京都学生剣道選手権大会 東京都女子学生剣道選手権大会 | |
2019/05/18 | 第51回関東女子学生剣道選手権大会 | |
2019/05/12 | 第65回関東学生剣道選手権大会 | |
2019/04/29 | 第16回西東京六大学剣道大会 | 優秀選手 男子:杉本、女子:村上 |
2019/04/06 | 春季部内選手権大会 | 男子優勝 岩部、女子優勝 村上 |
2018年
日付 | 大会名 | 入賞 |
---|---|---|
2018/12/15-16 | 第13回全日本学生剣道オープン大会 | 今関(女子個人)準優勝 |
2018/12/08 | 第55回都下大学剣道大会 | 男子団体3位入賞(16年ぶり) |
2018/12/01 | 第19回関東女子学生剣道新人戦大会 | |
2018/12/02 | 【OB】第29回学連剣友剣道大会 | 男子Ⅱ部チーム ベスト16 |
2018/11/25 | 第64回関東学生剣道新人戦大会 | |
2018/11/04 | 第70回武蔵野市民大会 | 一般女子の部:優勝 一般男子の部:2位、3位 |
2018/10/20 | 秋季四大戦 | 女子団体優勝(5年ぶり)、男子団体3位 |
2018/09/09 | 第67回関東学生剣道優勝大会 | 敗者復活戦 2回戦まで進出 |
2018/09/03 | 第44回関東女子学生剣道優勝大会 | |
2018/08/14 | 秋季部内選手権大会 | 男子優勝 河野、女子優勝 村上 |
2018/06/17 | 春季四大戦 | 村上 女子個人優勝(三連覇) |
2018/05/27 | 第24回東京都学生剣道選手権大会 | |
2018/05/19 | 第50回関東女子学生剣道選手権大会 | |
2018/05/13 | 第64回関東学生剣道選手権大会 | |
2018/05/06 | 都下六大学剣道錬成大会 | 優秀選手 湯次:杉本、女子:村上 |
2018/04/01 | 春季部内戦 |
2017年
日付 | 大会名 | 入賞 |
---|---|---|
2017/12/10 | 都下剣道大会 | 女子団体 3位入賞、男子団体ベスト8 |
2017/12/3 | 第18回関東女子学生剣道新人戦大会 | 7年ぶりに初戦突破 |
2017/11/19 | 第63回関東学生剣道新人戦大会 | 11年ぶりベスト16 |
2017/10/21 | 秋季四大戦 | 男子団体2位、女子団体3位 |
2017/09/16 | 第43回関東女子学生剣道優勝大会 | |
2017/09/10 | 第66回関東学生剣道優勝大会 | |
2017/08/18 | 秋季部内選手権大会 | 男子優勝 岩部、女子優勝 村上 |
2017/06/25 | 春季 第48回四大学運動競技大会 | 男子個人:鈴木3位、女子個人:村上優勝 |
2017/05/28 | 東京都学生剣道クラブ大会 | |
2017/05/20 | 第49回関東女子学生剣道選手権大会 | |
2017/05/14 | 第63回関東学生剣道選手権大会 | |
2017/04/01 | 春季部内戦 | 男子優勝 河野 |
2016年
日付 | 大会名 | 入賞 |
---|---|---|
2016/12/4 | 【OB】第27回学連剣友剣道大会 | 男子Ⅱ部チーム ベスト16 |
2016/12/11 | 第62回関東学生剣道新人戦大会 | |
2016/10/16 | 秋季四大戦 | 男子2位、女子2位 |
2016/09/11 | 第65回関東学生剣道優勝大会 | |
2016/08/17 | 秋季部内選手権大会 | 男子優勝 鈴木、女子優勝 村上 |
2016/06/26 | 春季四大戦 男女優勝! | 男子個人:河野優勝、湯次3位、女子個人:村上優勝 |
2016/05/29 | 第22回東京都学生・女子学生剣道選手権大会 | |
2016/05/08 | 第62回関東学生剣道選手権大会 | |
2016/04/24 | 武蔵野市民大会 | 一般男子三段以下の部 優勝 河野、3位 吉河 一般女子三段以下の部 準優勝 村上晴香(一年) |
2016/04/17 | 第48回関東女子学生剣道選手権大会 | |
2016/04/05 | 春季部内選手権大会 | 男子優勝 鈴木、女子優勝 小山 |